
SAPF2/SBPF2 geperst stalen ronde flensunits
SAPF2/SBPF2 geperst stalen ronde flenseenheden zijn een soort lagers die eenvoudig en economisch zijn; het is ontworpen voor lichte tot middelzware toepassingen. Ze zijn ontworpen voor eenvoudige toepassingen met beperkte belastingen en snelheden en hebben geen nasmeringsfunctie.
Producten Beschrijving
-
Producttype:SAPF2/SBPF2 geperst stalen ronde flensunits
-
Modelnummer: SAPF205 SAPF206 SAPF207 SBPF208 SBPF209….
-
Lagertypen:UC, SA,SB
-
Materiaal behuizing:Gestempeld staal/geperst staal
-
Dragend materiaal:GCR-15 chroomstaal
Producten Kenmerken
SAPF2/SBPF2 geperst stalen ronde flenseenheden worden ook vaak gestempelde stalen lagers genoemd, die veel worden gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de automobielsector, machinebouw, landbouw en meer.
Dit type lagers bestaat uit twee stukken geperst staalplaten, gemonteerd met SA2 of SB2. Het heeft een laag gewicht en een eenvoudige structuur, die kan worden toegepast op de machine met een lage of gemiddelde roatsnelheid, of met een lichte machinebelasting.
Onze SAPF2/SBPF2 geperst stalen ronde flenseenheden zijn ook uitgerust met geavanceerde afdichtingssystemen, die kunnen voorkomen dat verontreinigingen het lager binnendringen en de wrijving verminderen. Dit zorgt voor een soepelere werking en een langere levensduur van de lagers.
Bovendien streven onze ervaren ingenieurs en technici ernaar om uitzonderlijke klantenservice en technische ondersteuning te bieden. Wij bieden oplossingen op maat, afgestemd op de specifieke behoeften van onze klanten.
Ons complete assortiment SAPF2/SBPF2 geperst stalen ronde flenseenheden is verkrijgbaar in verschillende maten en configuraties, en ze zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
Productparameters

|
|
| Eenheid nr. | Schachtdiam | Afmetingen (mm) | Boutgrootte | Gewicht (kg) | ||||||||
| d | ||||||||||||
| (in) | (mm) | H | J | A | A1 | N | B | S | (mm) | (in) | ||
| SPF201 | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SPF201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SPF202 | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SPF202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SPF203 | 17 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPF203-11 | 11/16 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SPF204 | 20 | 90 | 71 | 16 | 4 | 9 | 25 | 7 | MEVROUW | 5/16 | 0.26 | |
| SPF204-12 | 3/4 | 90 | 71 | 16 | 4 | 9 | 25 | 7 | MEVROUW | 5/16 | 0.26 | |
| SPF205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SPF205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SPF205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SPF205-16 | 1 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SPF206 | 30 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SPF206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SPF206-19 | 1-3/16 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SPF206-20 | 1-1/4 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SPF207 | 35 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SPFF207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPF207-21 | 1-5/16 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPF207-22 | 1-3/8 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPF207-23 | 1-7/16 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SPF208 | 40 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SPF208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SPF208-25 | 1-9/16 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SPF209 | 45 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPF209-26 | 1-5/8 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SPF209-27 | 1-11/16 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SPF209-28 | 1-3/4 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SPF210 | 50 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SPF210-30 | 1-7/8 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SPFF210-31 | 1-15/16 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SPF211 | 55 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SPF211-32 | 2 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SPF211-34 | 2-1/8 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SPF211-35 | 2-3/16 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SPF212 | 60 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SPF212-36 | 2-1/4 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SPFF212-38 | 2-3/8 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SPF212-39 | 2-7/16 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| Eenheid nr. | Schachtdiam | Afmetingen (mm) | Boutgrootte | Gewicht (kg) | ||||||||
| d | ||||||||||||
| (in) | (mm) | H | J | A | A1 | N | B | S | (mm) | (in) | ||
| SBPFT201 | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT202 | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT203 | 17 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT203-11 | 11/16 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT204 | 20 | 90 | 71 | 16 | 4 | 9 | 25 | 7 | MEVROUW | 5/16 | 0.26 | |
| SBPFT204-12 | 3/4 | 90 | 71 | 16 | 4 | 9 | 25 | 7 | MEVROUW | 5/16 | 0.26 | |
| SBPFT205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPFT205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPFT205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPFT205-16 | 1 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPFT206 | 30 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPFT206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPFT206-19 | 1-3/16 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPFT206-20 | 1-1/4 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPFT207 | 35 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT207-21 | 1-5/16 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT207-22 | 1-3/8 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT207-23 | 1-7/16 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT208 | 40 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SBPFT208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SBPFT208-25 | 1-9/16 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SBPFT209 | 45 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPFT209-26 | 1-5/8 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPFT209-27 | 1-11/16 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPFT209-28 | 1-3/4 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPFT210 | 50 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SBPFT210-30 | 1-7/8 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SBPFT210-31 | 1-15/16 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SBPFT211 | 55 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPFT211-32 | 2 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPFT211-34 | 2-1/8 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPFT211-35 | 2-3/16 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPFT212 | 60 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SBPFT212-36 | 2-1/4 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SBPFT212-38 | 2-3/8 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SBPFT212-39 | 2-7/16 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
Veelgestelde vragen:
Wat is het beste materiaal voor lagerhuizen?
Kies het materiaal dat het beste bij u past.

Chroom staal
Goede slijtvastheid en uitstekende stijfheid

Roestvrij staal
Slijtvastheid en hoge temperatuurbestendigheid

Geperst staal
Hoge sterkte en slagvastheid

Zinklegering
Hoge corrosieweerstand en slijtvastheid
Kenmerkend
economische en effectieve inzetlagers en behuizingen; de inzetlagers kunnen worden vervangen (zoals SA, UC en SB).
Toepasselijke industrieën




Verpakking en verzending
● Pakket: Plastic zak+kleurendoos+karton+pallet of volgens de behoefte van Cutomsers.
● Nettogewicht: 25 kg/doos
● Hoeveelheid minder dan 50 kg, DHL Express, FEDEX, UPS en EMS, meestal DDU-service genoemd (3-5 werkdagen)
● Hoeveelheid meer dan 50 kg, we kunnen kiezen voor verzending per vliegtuig (3-7 werkdagen)
● Hoeveelheid meer dan 200 kg; Verzending over zee zal beter zijn (afhankelijk van de haven van bestemming)

Waarom kiezen voor WinstarBearing?
Wij concentreren ons op de productie van kussenbloklagers sinds 2019, wij leveren producten met hoge kwaliteit, strikte kwaliteitscontrole en onafhankelijke tests om de hoge specificatie van onze producten te garanderen.
Hottags:flens behuizing, fabrikanten,kegellager,leveranciers,timkenlagers,fabriek,dubbele rij,groothandel, kopen,mijnbouwlagers,prijs,rij taps toelopend,bulk, hoge kwaliteit,walslagers,te koop,graafmachinelagers,gratis monster,wiellager
Aanvraag sturen








